Cennik
Nadruki możemy wykonać na Państwa materiale .
Oferujemy również wiele najbardziej typowych materiałów stosowanych do nadruku UV.
Możecie zamówić Państwo u nas nadruk obrazu wraz z materiałem na którym ma być on wykonany .
Nasza oferta obejmuje również wiele ciekawych możliwości montażu obrazu które znajdziecie Państwo w zakładce sklep .
Możemy dla was wyciąć dowolny kształt waszego obrazu .
Pomożemy w przygotowaniu pliku do druku .
Materiał na podłoże | Materiał cena za m2 | Rodzaj proponowanego nadruku | CENA NADRUKU UV za 1 m2 |
---|---|---|---|
Szkło optiwhite hartowane | 135 | PRIMER+CMYK+BIAŁY+FOLIA BIAŁA | 196 |
Szkło float niehartowane | 70 | PRIMER+CMYK+BIAŁY+FOLIA BIAŁA | 196 |
Szkło float hartowane | 110 | PRIMER+CMYK+BIAŁY+FOLIA BIAŁA | 196 |
Szkło optiwhite niehartowane | 98 | PRIMER+CMYSK+BIAŁY+FOLIABIAŁA | 196 |
PCV spienione 4 mm | 40 | CMYK | 73 |
HIPS biały 3 mm | 75 | CMYK | 73 |
HIPS biały 4 mm | 100 | CMYK | 73 |
Plexi bezbarwna 3 mm | 75 | CMYK + BIAŁY nadruk od spodu | 122 |
Plexi bezbarwna 4 mm | 100 | CMYK + BIAŁY nadruk od spodu | 122 |
Plexi opal 3 mm | 90 | CMYK | 73 |
Plexi opal 4 mm | 120 | CMYK | 73 |
Dibond 2 mm kolor aluminium | 70 | BIAŁY + CMYK | 122 |
Dibond 3 mm kolor aluminium | 78 | BIAŁY + CMYK | 122 |
Dibond 2 mm kolor biały | 70 | CMYK | 73 |
Dibond 3 mm kolor biały | 78 | CMYK | 73 |
Koszt startowy , czyli obejmujący przgotowanie zamówienia do druku 50 PLN netto .
Przy zamówieniu jednej sztuki należy do ceny doliczyć 50 PLN netto .
Przy zamówieniu np.10 sztuk koszt ten należy podzielić przez ilość zamawianych sztuk .
Czyli 50/10=5 PLN netto do ceny za jedną sztukę .
Podany ceny są cenami netto ,przy założeniu - że nadruk zajmuje 100 % powierzchni materiału . Jeśli nadruk zajmuje mniejsze pole niz powierzchnia materiału cena jest niższa.
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.